El sistema de clasificación industrial de América del norte tiene como objetivo la organización de la información concerniente a las actividades económicas en base a la similitud de sus procesos de producción o funciones de producción, elaborado en 1994 en conjunto con Canadá y Estados Unidos con el propósito de recolectar y publicar información sobre insumos y productos para usos estadísticos.
La clasificación toma en cuenta la hipótesis de los tres sectores creada por Colin Clark y Jean Fourastié
ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013

TABLA SCIAN 2013 (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2013)
| Códigos | Sector | Subsector | Rama | Subrama | Clase de actividad | Códigos sector | Tipo de Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 1 | 5 | 19 | 42 | 90 | Actividad Primaria |
| 21 | Mineria | 1 | 3 | 5 | 10 | 31 | Actividad Secundaria |
| 22 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Actividad Secundaria |
| 23 | Construcción | 1 | 3 | 10 | 24 | 45 | Actividad Secundaria |
| 31-33 | Industrias manufactureras | 1 | 21 | 86 | 179 | 291 | Actividad Secundaria |
| 43 | Comercio al por mayor | 1 | 7 | 18 | 36 | 71 | Actividad Terciaria |
| 46 | Comercio al por menor | 1 | 9 | 22 | 32 | 83 | Actividad Terciaria |
| 51 | Información en medios masivos | 1 | 6 | 12 | 27 | 35 | Actividad Terciaria |
| 52 | Servicios financieros y de seguros | 1 | 4 | 11 | 25 | 27 | Actividad Terciaria |
| 53 | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 1 | 3 | 8 | 14 | 27 | Actividad Terciaria |
| 54 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | 1 | 1 | 9 | 35 | 41 | Actividad Terciaria |
| 55 | Corporativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Actividad Terciaria |
| 56 | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación | 1 | 2 | 9 | 25 | 28 | Actividad Terciaria |
| 61 | Servicios educativos | 1 | 1 | 7 | 19 | 38 | Actividad Terciaria |
| 62 | Servicios de salud y de asistencia social | 1 | 4 | 18 | 30 | 64 | Actividad Terciaria |
| 71 | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 1 | 3 | 9 | 23 | 41 | Actividad Terciaria |
| 72 | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | Actividad Terciaria |
| 81 | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 1 | 4 | 12 | 26 | 44 | Actividad Terciaria |
| 93 | Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | Actividad Terciaria |
Fuente: www.beta.inegi.org.mx/app/formatoopinion/doc/scian_2013.pdf



