En la siguiente tabla se muestra el Total de establecimientos y personal ocupado que formaron parte del censo económico de 2014
Tipo de establecimiento | Establecimientos | Personal |
---|---|---|
Total de establecimientos (universo total) | 5,654,014 | 29,642,421 |
Establecimientos que iniciaron actividades en 2014 | 403,728 | 691,663 |
Establecimientos con actividades en 2013 | 5,250,286 | 28,950,758 |
Captación por muestreo en área rural | 705,135 | 1,839,885 |
Captación por recorrido total | 4,545,151 | 27,110,873 |
Servicios públicos y asociaciones religiosas | 283,109 | 5,534,515 |
Sector privado y paraestatal por establecimientos | 426,242 | 21,576,358 |
Sector privado y paraestatal por unidades económicas* | 4,230,745 | 21,576,358 |
Y en esta tabla se muestra el Total Nacional para los sectores privado y paraestatal por tamaño
Tamaño | personas ocupadas | Unidades económicas | % Unidades | Personal ocupado | % Personal | Remunera - ciones | % Remun. | Producción total bruta | % Prod. Bruta | Activos fijos | % Activos fijos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 0 a 10 | 4,035,903 | 95.40% | 8,580,027 | 39.80% | 140,284 | 10.10% | 1,377,059 | 9.80% | 735,099 | 9.11% |
Pequeña | 11 a 50 | 153,733 | 3.60% | 3,249,203 | 15.10% | 176,495 | 12.70% | 1,326,548 | 9.50% | 638,827 | 7.91% |
Mediana | 51 a 250 | 33,334 | 0.80% | 3,523,566 | 16.30% | 259,147 | 18.60% | 2,323,664 | 16.60% | 1,096,053 | 13.58% |
Grande | más de 250 | 7,775 | 0.20% | 6,223,562 | 28.80% | 818,417 | 58.70% | 8,957,043 | 64.10% | 5,602,747 | 69.40% |
TOTALES | 4,230,745 | 100.00% | 21,576,358 | 100.00% | 1,394,343 | 100.00% | 13,984,313 | 100.00% | 8,072,726 | 100.00% |
En la gráfica se muestra el comparativo de los principales datos, se puede apreciar el comportamiento entre cantidad de unidades económicas e ingresos y producción: