En la siguiente tabla se muestran los datos para la Industria de Manufactura de acuerdo al tamaño de la unidad económica.
Tamaño | personas ocupadas | Unidades económicas | % Unidades | Personal ocupado | % Personal | Remunera-ciones | % Remuneraciones | Producción total bruta | % Prod. Bruta | Activos fijos | % Activos fijos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 0 a 10 | 458,096 | 93.60% | 1,057,456 | 20.80% | 19,524 | 4.10% | 182,811 | 2.70% | 93,197 | 4.33% |
Pequeña | 11 a 50 | 20,455 | 4.20% | 446,181 | 8.80% | 29,368 | 6.20% | 330,122 | 4.90% | 119,683 | 5.56% |
Mediana | 51 a 250 | 7,431 | 1.50% | 851,506 | 16.80% | 80,328 | 17.00% | 1,062,226 | 15.70% | 395,617 | 18.36% |
Grande | más de 250 | 3,548 | 0.70% | 2,718,289 | 53.60% | 343,132 | 72.60% | 5,170,613 | 76.60% | 1,545,760 | 71.75% |
489,530 | 100.00% | 5,073,432 | 100.00% | 472,353 | 100.00% | 6,745,772 | 100.00% | 2,154,258 | 100.00% |
Gráfica 1
Gráfica 2
Click aquí para ver la tabla con los números relativos a la Industria de manufactura por subsector, en la que podrás filtrar y ordenar de acuerdo a lo que te interese.